|
Cheval du jour 512 Tellement Haufor 2eme 3/1 |
Repéré 204 Pancottina Bar Non placé |
C2 Prix Constellation
Attelé - Européenne - Course C - 50 000€ - 2700m - 18 partants - Cendrée - corde à gauche - Grande piste - Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 108.000. Départ 20h25
| N° | Nom Cheval | MON OPINION |
|---|---|---|
| 1 | PAINTING WISE | De gros moyens mais délicat ! s'il ne bouge pas il peut gagner |
| 2 | VICKY DU MIREL | Semble un peu surclassé et hors de forme...Impasse |
| 3 | PRIEST PRAV | Déjà lauréat sur ce parcours ! chance |
| 4 | PANCOTTINA BAR | 2eme en février sur ce parcours ! chance |
| 5 | VIENNOISE | Elle aura un super engagement le 6 juin ! Impasse |
| 6 | VANYCHOF | Régulier ! possible pour une petite place |
| 7 | VIVA DE LUNA | petite rentrée et pas déf4 ..se prépare pour le 6 juin à Vincennes ! Impasse |
| 8 | VERMEIL SOMOLLI | Vient de bien courir et il ne devrait plus tarder à refaire parler de lui |
| 9 | VIZIR DES JACQUETS | Cheval de qualité mais débute sur la grande piste ! chance logique |
| 10 | VESPA DE BOURGOGNE | A déjà gagné ce parcours et sera cette fois déf4 ! chance |
| 11 | PEACE OF MIND | Elle possède une certaine qualité ! Outsider |
| 12 | PICARD DEL RONCO | Il n'a encore jamais réussi à Vincennes mais méfiance quand même |
| 13 | VA PETIT MOUSSE | Sera cette fois déf4 et confié à Eric Raffin... chance |
| 14 | VISA DE BLARY | Difficile au départ ! s'il part bien il peut même gagner |
| 15 | VOLIKY | Dans sa catégorie et en forme ! chance logique |
| 16 | VANETTA D'AZUR | Pas déferré mais confié à J. Verbeeck ! méfiance quand même |
| 17 | PASO DOBLE |
Elle a fait ses preuves sur ce parcours et sera confié à P.Levesque ! chance |
| 18 | VALTO DES LANDIERS | Chance logique mais pas déferré et doute sur sa forme ! pour une petite place |
Course très ouverte avec beaucoup d'étrangers et 2 favoris très délicats ...Une course loto et une confiance minimum
| PRONO - idc 2/5 | 1 - 14 - 4 - 3 - 13 - 17 - 12 - 11 si NP 9 |
| ARRIVEE | 8 - 14 - 3 - 6 - 13 |
| Base (s) | Néant |
| Outsider | 4 Pancottina Bar |
| Synthèse infos trot | 14 - 4 - 10 - 1 - 6 - 13 - 8 |
Interdit (s) ![]() |
2 - 5 - 7 |