|
Cheval du jour 702 Tayson de Houelle 1er 2/1 |
Repéré 304 Vison Fromentr 7eme |
C1 Grand National du Trot Paris-Turf
6e étape du Grand National du Trot - Attelé - Nationale - Groupe III - 90 000€ - 2875m - 18 partants - Sable - corde : à gauche - Pour 5 à 10 ans- Recul de 25 m. à 283.000, de 50 m. à 497.000 - Départ 13h50
| N° | Nom Cheval | MON OPINION |
|---|---|---|
| 1 | UP THE GREEN | Il a déjà réussi à un très bon niveau et sera cette fois déf4 ! chance |
| 2 | SHOW D'HERMES | Bon cheval mais tarde à retrouver la forme ! pour une petite place |
| 3 | SAMARA DE FAVEROL | Une rentrée de 4 mois et pas déferré ! impasse |
| 4 | TOURISTE | Hors de forme et pas déferré ! impasse |
| 5 | UN NUAGE D'OSMOZ | Reste sur 3 victoires faciles et encore bien placé ! Base |
| 6 | SPEEDY HORSE | En pleine forme et bien placé ! chance |
| 7 | URSULE DU BOUFFEY | Jument de classe en grande forme et très estimée ! une priorité |
| 8 | ULTIMATE DU RIB | Chance théorique mais rentrée de 2 mois ! pour une petite place |
| 9 | VIVE MAJYC | 3eme de la dernière étape au croisé , encore E.Raffin et déferrée ! chance |
| 10 | URFEE JALLERIE | Très bonne jument mais plus performante corde à droite ! chance |
| 11 | VICOMTE BOUFARCAUX | Leader du GNT mais mal placé et pas déferré ! pour une petite place |
| 12 | UNABELLA PERRINE | 2eme course de rentrée et pas déferrée ! pour une petite place |
| 13 | RAGTIME DU PARC | Mal placé et un peu barré à ce niveau ! pour les amateurs de tocards |
| 14 | SOUMOULOU | Il trouve une tâche difficile ! pour une petite place |
| 15 | STARTER DU RIB | Bon cheval mais rentrée de 2 mois et mal placé au 25m ! pour une place |
| 16 | QUOTIENT GEDE | 5eme de la dernière étape du GNT au croisé ! encore une petite place ? |
| 17 | REINE HELENE | Bonne jument à l'aise sur cette piste qu'il faut reprendre ! mon Outsider |
| 18 | VAGABONDU MAG | Très bon cheval qui devrait encore faire l'arrivée ! Très belle chance |
RAPPEL ! idc = indice de confiance sur mon pronostic
2/5 Pas confiant / 3/5 Confiance moyenne / 4/5 Confiance / 5/5 Grande confiance